- Automated liquid handling applications
Specification
PTFE - Seal
Volume | Stroke | Plunger Tip | Part No. |
|---|---|---|---|
25 µl | 60 mm | PTFE | 2607517 |
50 µl | 60 mm | PTFE | 2607617 |
100 µl | 60 mm | PTFE | 2607717 |
250 µl | 60 mm | PTFE | 2607817 |
500 µl | 60 mm | PTFE | 2607917 |
1.0 ml | 60 mm | PTFE | 2607017 |
2.5 ml | 60 mm | PTFE | 2607037 |
5.0 ml | 60 mm | PTFE | 2607057 |
10.0 ml | 60 mm | PTFE | 2607077 |
25.0 ml | 60 mm | PTFE | 2607155 |




