| Gauge | O.D. in mm | I.D. in mm |
|---|---|---|
| 33 | 0.2 | 0.11 |
| 32 | 0.25 | 0.11 |
| 30 | 0.3 | 0.15 |
| 29 | 0.35 | 0.15 |
| 27 | 0.4 | 0.2 |
| 26 | 0.45 | 0.25 |
| 26s | 0.47 | 0.13 |
| 25 | 0.5 | 0.28 |
| 24 | 0.55 | 0.32 |
| 23 | 0.64 | 0.35 |
| 23s | 0.64 | 0.15 |
| 22 | 0.72 | 0.4 |
| 22s | 0.72 | 0.2 |
| 21 | 0.8 | 0.5 |
| 20 | 0.9 | 0.6 |
| 19 | 1.1 | 0.8 |
| 18 | 1.3 | 0.9 |
| 17 | 1.5 | 1.1 |
| 16 | 1.7 | 1.2 |
| 15 | 1.8 | 1.4 |
| 13 | 2.4 | 1.9 |
| 12 | 2.8 | 2.2 |
| 11 | 3 | 2.4 |
| 10 | 3.4 | 2.7 |
