| Поршень: | Тефлоновый затвор, приспосабливаемый к поршню | ![]() |
| Стеклянная трубка: | Боросиликат 3.3 | |
| Точность: | < ±1 % от общего обьема | |
| Основное применение: | - дозировки при снятии проб | |
| для хроматографии газа | ||
| - Клапаны HPLC | ||
| - дозировка с противодавлением | ||
| Фиксированные иглы | |||||
| Форма кончика иглы |
|
|
|
|
|
| Длина | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | |
| Объем | наружный диаметр | ||||
| 25 µl | 0.72 mm | 2300501 | 2300502 | 2300503 | 2300504 |
| 50 µl | 0.72 mm | 2300601 | 2300602 | 2300603 | 2300604 |
| 100 µl | 0.72 mm | 2300701 | 2300702 | 2300703 | 2300704 |
| 250 µl | 0.72 mm | 2300801 | 2300802 | 2300803 | 2300804 |
| 500 µl | 0.72 mm | 2300901 | 2300902 | 2300903 | 2300904 |
| Отделяемые (съемные) иглы | |||||
| Форма кончика иглы |
|
|
|
|
|
| Длина | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | |
| Объем | наружный диаметр | ||||
| 25 µl | 0.72 mm | 2300505 | 2300506 | 2300507 | 2300508 |
| 50 µl | 0.72 mm | 2300605 | 2300606 | 2300607 | 2300608 |
| 100 µl | 0.72 mm | 2300705 | 2300706 | 2300707 | 2300708 |
| 250 µl | 0.72 mm | 2300805 | 2300806 | 2300807 | 2300808 |
| 500 µl | 0.72 mm | 2300905 | 2300906 | 2300907 | 2300908 |
| Главная / Назад | |||||