| Поршень: | Нержавеющая сталь с тефлоновым затвором | ![]() |
| Стеклянная трубка: | Боросиликат 3.3 | |
| Точность: | < ±1 % от общего обьема | |
| Thermo Finnigan | |||
| Thermo Separation SP 8780/SP 8875/SP 8880 | |||
| Thermo Separation AS 100/AS 300/AS 1000/AS 3000/AS 3500 | |||
| Varian 9090 | |||
| Объем | Серия | Передний патрубок | |
| 100 µl | H/C | 1/4"-28UNF | 2606714 |
| 250 µl | H/C | 1/4"-28UNF | 2606814 |
| 500 µl | H/C | 1/4"-28UNF | 2606914 |
| 1.0 ml | H/C | 1/4"-28UNF | 2606015 |
| 2.5 ml | H/C | 1/4"-28UNF | 2606035 |
| Главная /
Назад |
|||